| Historical Municipality Share of County Tax Levy | |||||
| = reval year | |||||
| tax years: | |||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| County Levy | 34,412,458 | 34,692,318 | 32,933,217 | 32,043,856 | 31,655,057 |
| City of Auburn | 7,725,815.14 | 7,563,905.27 | 7,059,416.22 | 7,007,228.58 | 7,149,225.34 |
| Aurelius | 1,484,065.14 | 1,436,519.69 | 1,384,343.75 | 1,323,404.44 | 1,323,416.03 |
| Cayuga | 216,335.98 | 212,816.15 | 205,312.50 | 203,302.40 | 209,952.14 |
| Brutus | 852,726.29 | 835,816.13 | 826,657.18 | 832,913.33 | 846,933.39 |
| Weedsport | 579,670,62 | 566,800.38 | 572,077.28 | 587,330.59 | 584,104.64 |
| Cato | 1,008,558.42 | 945,720.42 | 926,388.54 | 893,694.60 | 908,033.94 |
| Cato in Cato | 67,212.78 | 70,453.28 | 70,402.89 | 68,749.60 | 71,015.76 |
| Meridian | 73,961.04 | 76,918.69 | 73,915.62 | 71,903.95 | 74,284.85 |
| Conquest | 645,057.47 | 662,857.26 | 650,075.22 | 682,852.47 | 685,387.04 |
| Fleming | 1,548,566.45 | 1,712,642.93 | 1,562,874.45 | 1,656,140.10 | 1,541,971.76 |
| Genoa | 1,175,949.83 | 1,210,791.01 | 1,142,750.77 | 1,098,073.39 | 1,096,600.94 |
| Ira | 654,469.89 | 664,759.73 | 675,206.01 | 670,249.64 | 676,448.12 |
| Cato in Ira | 68,568.95 | 69,515.51 | 70,678.93 | 71,159.04 | 73,001.92 |
| Ledyard | 1,042,843.38 | 1,064,410.58 | 1,022,710.99 | 944,589.77 | 870,527.57 |
| Aurora | 366,213.52 | 377,446.90 | 377,003.18 | 352,029.64 | 324,068.04 |
| Locke | 602,399.87 | 598,908.21 | 525,019.97 | 529,050.15 | 521,201.40 |
| Mentz | 348,224.78 | 350,590.58 | 359,262.31 | 333,802.75 | 340,710.96 |
| Port Byron | 267,325.69 | 279,813.44 | 276,203.70 | 254,256.01 | 260,025.57 |
| Montezuma | 397,901.00 | 435,953.00 | 443,954.49 | 468,593.57 | 460,213.45 |
| Moravia | 733,549.62 | 684,007.52 | 646,766.57 | 580,274.27 | 575,523.35 |
| Moravia vlg | 402,816.15 | 445,913.76 | 443,099.19 | 400,755.12 | 403,124.38 |
| Niles | 1,953,088.56 | 1,926,391.59 | 1,625,072.66 | 1,539,121.79 | 1,484,072.21 |
| Owasco | 2,819,577.63 | 2,990,257.75 | 3,037,931.13 | 2,945,363.12 | 2,872,582.34 |
| Scipio | 925,479.42 | 981,758.61 | 840,137.64 | 823,046.49 | 803,086.32 |
| Sempronius | 619,645.31 | 582,468.27 | 471,288.38 | 399,396.28 | 389,380.60 |
| Sennett | 2,388,417.94 | 2,404,670.34 | 2,369,216.39 | 2,178,840.71 | 2,098,109.15 |
| Springport | 1,002,180.29 | 1,030,872.90 | 892,496.59 | 844,005.42 | 869,245.26 |
| Union Springs | 524,182.98 | 540,493.01 | 475,771.05 | 456,798.45 | 472,521.45 |
| Sterling | 824,494.95 | 832,311.26 | 806,996.23 | 837,013.39 | 794,663.89 |
| Fair Haven | 674,129.65 | 691,414.11 | 672,892.43 | 658,584.27 | 628,131.78 |
| Summerhill | 454,993.80 | 463,539.03 | 439,924.34 | 429,179.34 | 405,662.59 |
| Throop | 832,115.56 | 840,735.48 | 876,095.05 | 819,749.02 | 770,118.32 |
| Venice | 635,328.20 | 641,965.17 | 611,727.78 | 580,866.12 | 568,103.48 |
| Victory | 496,591.69 | 498,880.03 | 499,547.56 | 501,538.19 | 503,609.01 |
Home | Calendar | Search | Contact Us | County Home | Image Mate | eCayuga | Tax Maps |
About Cayuga County
